擬招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 擬招生省份 | 省統(tǒng)考科類(lèi)名稱(chēng) | 省統(tǒng)考子科類(lèi)名稱(chēng) | 合格層次 |
表演 | 北京 | 表(導(dǎo))演類(lèi) | 戲劇影視表演 | 本科 |
表演 | 山西 | 表(導(dǎo))演類(lèi) | 戲劇影視表演(本科) | 本科 |
表演 | 遼寧 | 表(導(dǎo))演類(lèi) | 表演(戲劇影視表演) | 本科 |
表演 | 黑龍江 | 表(導(dǎo))演類(lèi) | 戲劇影視表演 | 本科 |
表演 | 上海 | 表(導(dǎo))演類(lèi) | 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) | 本科 |
表演 | 浙江 | 表(導(dǎo))演類(lèi) | 戲劇影視表演 | 本科 |
表演 | 安徽 | 表(導(dǎo))演類(lèi) | 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) | 本科 |
表演 | 山東 | 表(導(dǎo))演類(lèi) | 戲劇影視表演 | 本科 |
表演 | 河南 | 表(導(dǎo))演類(lèi) | 戲劇影視表演 | 本科 |
表演 | 湖北 | 表(導(dǎo))演類(lèi) | 表演 | 本科 |
表演 | 湖南 | 表(導(dǎo))演類(lèi) | 戲劇影視表演類(lèi) | 本科 |
表演 | 貴州 | 表(導(dǎo))演類(lèi) | 表(導(dǎo))演類(lèi)(戲劇影視表演方向) | 本科 |
音樂(lè)學(xué)(師范,聲樂(lè)) | 北京 | 音樂(lè)類(lèi) | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 本科 |
音樂(lè)學(xué)(師范,器樂(lè)) | 北京 | 音樂(lè)類(lèi) | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 本科 |
音樂(lè)學(xué)(師范,聲樂(lè)主項(xiàng)) | 北京 | 音樂(lè)類(lèi) | 音樂(lè)教育(聲樂(lè)主項(xiàng)) | 本科 |
音樂(lè)學(xué)(師范,器樂(lè)主項(xiàng)) | 北京 | 音樂(lè)類(lèi) | 音樂(lè)教育(器樂(lè)主項(xiàng)) | 本科 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì) 工藝美術(shù)、環(huán)境設(shè)計(jì)、繪畫(huà) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù) | 北京 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 本科 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì) 數(shù)字媒體藝術(shù) | 天津 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 本科 |
服裝與服飾設(shè)計(jì)、工藝美術(shù) 環(huán)境設(shè)計(jì)、繪畫(huà) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù) | 山西 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi)(本科) | 本科 |
繪畫(huà)、數(shù)字媒體藝術(shù) | 遼寧 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 本科 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝美術(shù) 環(huán)境設(shè)計(jì)、繪畫(huà) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù) | 江西 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 本科 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù) | 山東 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 本科 |
工藝美術(shù)、環(huán)境設(shè)計(jì) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù) | 湖北 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 美術(shù)與設(shè)計(jì) | 本科 |
環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 數(shù)字媒體藝術(shù) | 湖南 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 本科 |
服裝與服飾設(shè)計(jì)、工藝美術(shù) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù) | 云南 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 美術(shù)學(xué)類(lèi)與設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 本科 |
說(shuō)明:此參照表涉及的各擬招專(zhuān)業(yè)與各省級(jí)藝術(shù)類(lèi)統(tǒng)考子科類(lèi)的對(duì)應(yīng)關(guān)系,已由學(xué)校上報(bào)且經(jīng)各省級(jí)招生考試機(jī)構(gòu)審核通過(guò),請(qǐng)考生遵照?qǐng)?zhí)行。最終招生專(zhuān)業(yè)按照招生當(dāng)年各省級(jí)招生考試機(jī)構(gòu)發(fā)布的為準(zhǔn)。
北京語(yǔ)言大學(xué)關(guān)于2024年藝術(shù)類(lèi)招生考試的公告
我校2024年藝術(shù)類(lèi)招生專(zhuān)業(yè)為繪畫(huà)、書(shū)法學(xué)和音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)國(guó)...(613 )人閱讀時(shí)間:2023-11-03北京農(nóng)學(xué)院2024年藝術(shù)類(lèi)擬招生專(zhuān)業(yè)與各省級(jí)藝術(shù)類(lèi)統(tǒng)考子科類(lèi)
北京農(nóng)學(xué)院2024年藝術(shù)類(lèi)擬招生專(zhuān)業(yè)與各省級(jí)藝術(shù)類(lèi)統(tǒng)考子科類(lèi)...(535 )人閱讀時(shí)間:2023-11-032024年北京城市學(xué)院藝術(shù)類(lèi)本科各專(zhuān)業(yè)(招考方向)與各省級(jí)藝
注: 1.根據(jù)教育部相關(guān)文件規(guī)定,2024年我校藝術(shù)類(lèi)本科...(991 )人閱讀時(shí)間:2023-11-03京聯(lián)合大學(xué)2024年藝術(shù)類(lèi)擬招生專(zhuān)業(yè)與各省級(jí)藝術(shù)類(lèi)統(tǒng)考子科類(lèi)
擬招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)擬招生省份省統(tǒng)考科類(lèi)名稱(chēng)省統(tǒng)考子科類(lèi)名稱(chēng)合格層...(738 )人閱讀時(shí)間:2023-11-03教育部提示:高校招生錄取期間謹(jǐn)防受騙
電子科技大學(xué)物理學(xué)院“三個(gè)聚焦“ 多措并舉推進(jìn)美育工作
2023年普通高等學(xué)校招生工作規(guī)定已發(fā)布
新疆2022年高考考試總分多少分?